各省2021年执业药师报名费汇总
发布时间:2021-07-23
发布来源:启航网校发文
点击量:99
2021年执业药师考试报名费用各省略有不同,一般每科在40元-100元之间,具体收费标准以当地考务文件中公布的收费标准为依据,并在规定时间内进行缴费。
执业药师考试报名实行网上缴费支付,确认报考费用缴纳成功后,即完成全部报名手续。因未按规定的流程和时限办理报名手续或未通过网上银行缴纳考试费用而导致无法参加考试的,责任自负。
地区 | 费用 |
兵团 | 每人每科36元 |
江西 | 每人每科61元 |
山东 | 每人每科61元 |
江苏 | 每人每科60元,报名费每人10元 |
西藏 | 每人每科85元 |
天津 | 每人每科56元 |
安徽 | 每人每科61元 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科53元 |
甘肃 | 每人每科61元 |
浙江 | 每人每科60元 |
陕西 | 每人每科51元 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科目50元 |
云南 | 每人每科61元 |
贵州 | 每人每科50元 |
新疆 | 每人每科36元 |
湖北 | 每人每科61元 |
四川 | 每人每科61元 |
重庆 | 每人每科61元 |
河南 | 每人每科61元 |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科51元 |
湖南 | 每人每科61元 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元,每人每科收取考务费61元 |
山西 | 每人每科61元 |
福建 | 每人每科61元 |
辽宁 | 每人每科61元 |
吉林 | 考务费每人每科11元,考试费每人每科57元 |
黑龙江 | 每人每科61元 |
广西 | 每人每科61元 |
广东 | 每人每科56元 |
海南 | 每人每科55元 |
以上是小编整理的“各省2021年执业药师报名费汇总”,希望对考生了解执业药师考试相关信息有所帮助。
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容由启航网校搜集整理,仅供参考,具体以官方为准。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。