2021年芜湖南陵县农村社会工作者联选联聘面试成绩公告
发布时间:2021-07-01
发布来源:启航网校发文
点击量:99
南陵先锋网发布成绩查询:2021年芜湖南陵县农村社会工作者联选联聘面试成绩公告。
南陵县2021年农村社会工作者联选联聘面试成绩暨考试总成绩公告
现将南陵县2021年农村社会工作者联选联聘面试成绩暨考试总成绩予以公布(见附件):
附件:南陵县2021年农村社会工作者联选联聘面试成绩暨考试总成绩.xls
南陵县2021年农村社会工作者联选联聘面试成绩暨考试总成绩 |
序号 | 报考镇 | 准考证号 | 面试室 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 籍山镇 | 202106120604 | 第一面试室 | 71 | 75.8 | 73.4 |
|
2 | 籍山镇 | 202106120310 | 第一面试室 | 69.5 | 77.28 | 73.39 |
|
3 | 籍山镇 | 202106120330 | 第一面试室 | 64 | 76.16 | 70.08 |
|
4 | 籍山镇 | 202106120416 | 第一面试室 | 62.5 | 77.42 | 69.96 |
|
5 | 籍山镇 | 202106121102 | 第一面试室 | 64 | 74.12 | 69.06 |
|
6 | 籍山镇 | 202106120410 | 第一面试室 | 58 | 78.88 | 68.44 |
|
7 | 籍山镇 | 202106121007 | 第一面试室 | 60 | 76.54 | 68.27 |
|
8 | 籍山镇 | 202106120906 | 第一面试室 | 58 | 77.4 | 67.7 |
|
9 | 籍山镇 | 202106120302 | 第一面试室 | 58.5 | 76.62 | 67.56 |
|
10 | 籍山镇 | 202106120202 | 第一面试室 | 58 | 76.04 | 67.02 |
|
11 | 籍山镇 | 202106120918 | 第一面试室 | 54.5 | 79.38 | 66.94 |
|
12 | 籍山镇 | 202106121010 | 第一面试室 | 57 | 76.84 | 66.92 |
|
13 | 籍山镇 | 202106120110 | 第一面试室 | 56 | 77.42 | 66.71 |
|
14 | 籍山镇 | 202106120519 | 第一面试室 | 57 | 76.28 | 66.64 |
|
15 | 籍山镇 | 202106120920 | 第一面试室 | 54 | 77.76 | 65.88 |
|
16 | 籍山镇 | 202106120529 | 第一面试室 | 54 | 77.34 | 65.67 |
|
17 | 籍山镇 | 202106120817 | 第一面试室 | 58.5 | 72.66 | 65.58 |
|
18 | 籍山镇 | 202106120702 | 第一面试室 | 57 | 73.44 | 65.22 |
|
19 | 籍山镇 | 202106120503 | 第一面试室 | 54 | 74.96 | 64.48 |
|
20 | 籍山镇 | 202106120226 | 第一面试室 | 54 | 0 | 27 | 面试缺考 |
21 | 弋江镇 | 202106120225 | 第三面试室 | 62.5 | 78.12 | 70.31 |
|
22 | 弋江镇 | 202106120615 | 第三面试室 | 49 | 68.6 | 58.8 |
|
23 | 弋江镇 | 202106120421 | 第三面试室 | 38 | 70.86 | 54.43 |
|
24 | 弋江镇 | 202106120223 | 第三面试室 | 46 | 53.8 | 49.9 |
|
25 | 弋江镇 | 202106120411 | 第三面试室 | 56 | 0 | 28 | 面试缺考 |
26 | 弋江镇 | 202106121105 | 第三面试室 | 43 | 0 | 21.5 | 面试缺考 |
27 | 许镇镇 | 202106120307 | 第二面试室 | 75 | 81.62 | 78.31 |
|
28 | 许镇镇 | 202106120522 | 第二面试室 | 72.5 | 72.26 | 72.38 |
|
29 | 许镇镇 | 202106120321 | 第二面试室 | 65 | 78.9 | 71.95 |
|
30 | 许镇镇 | 202106120727 | 第二面试室 | 61 | 76.24 | 68.62 |
|
31 | 许镇镇 | 202106120721 | 第二面试室 | 59.5 | 76.94 | 68.22 |
|
32 | 许镇镇 | 202106120207 | 第二面试室 | 56 | 78.88 | 67.44 |
|
33 | 许镇镇 | 202106120107 | 第二面试室 | 61 | 72.5 | 66.75 |
|
34 | 许镇镇 | 202106120413 | 第二面试室 | 56 | 77.06 | 66.53 |
|
35 | 许镇镇 | 202106120301 | 第二面试室 | 55 | 77.76 | 66.38 |
|
36 | 许镇镇 | 202106120626 | 第二面试室 | 59 | 73.66 | 66.33 |
|
37 | 许镇镇 | 202106120415 | 第二面试室 | 57 | 74.56 | 65.78 |
|
38 | 许镇镇 | 202106121019 | 第二面试室 | 56 | 72.94 | 64.47 |
|
39 | 许镇镇 | 202106120329 | 第二面试室 | 51 | 75.04 | 63.02 |
|
40 | 许镇镇 | 202106120709 | 第二面试室 | 53 | 72.18 | 62.59 |
|
41 | 许镇镇 | 202106120807 | 第二面试室 | 52 | 72.8 | 62.4 |
|
42 | 许镇镇 | 202106120826 | 第二面试室 | 52 | 72.66 | 62.33 |
|
43 | 许镇镇 | 202106120701 | 第二面试室 | 50.5 | 74.12 | 62.31 |
|
44 | 许镇镇 | 202106120524 | 第二面试室 | 53.5 | 38 | 45.75 |
|
45 | 三里镇 | 202106120111 | 第四面试室 | 64 | 76.36 | 70.18 |
|
46 | 三里镇 | 202106120403 | 第四面试室 | 61 | 74.76 | 67.88 |
|
47 | 三里镇 | 202106121027 | 第四面试室 | 53.5 | 78.3 | 65.9 |
|
48 | 三里镇 | 202106120719 | 第四面试室 | 54 | 75.24 | 64.62 |
|
49 | 三里镇 | 202106120205 | 第四面试室 | 56 | 72.48 | 64.24 |
|
50 | 三里镇 | 202106120827 | 第四面试室 | 56 | 71.32 | 63.66 |
|
51 | 三里镇 | 202106120405 | 第四面试室 | 49 | 70.86 | 59.93 |
|
52 | 三里镇 | 202106120818 | 第四面试室 | 51 | 67.72 | 59.36 |
|
53 | 何湾镇 | 202106120707 | 第四面试室 | 59.5 | 70.14 | 64.82 | 退役军人 |
54 | 何湾镇 | 202106120729 | 第四面试室 | 50 | 74.1 | 62.05 |
|
55 | 何湾镇 | 202106120716 | 第四面试室 | 48 | 75.94 | 61.97 |
|
56 | 何湾镇 | 202106120229 | 第四面试室 | 51 | 71.78 | 61.39 |
|
57 | 何湾镇 | 202106120215 | 第四面试室 | 47 | 73.04 | 60.02 |
|
58 | 何湾镇 | 202106120323 | 第四面试室 | 51 | 68.66 | 59.83 |
|
59 | 何湾镇 | 202106120211 | 第四面试室 | 49 | 69.4 | 59.2 |
|
60 | 何湾镇 | 202106120921 | 第四面试室 | 46 | 68.9 | 57.45 |
|
61 | 何湾镇 | 202106120504 | 第四面试室 | 45.5 | 67.74 | 56.62 |
|
62 | 工山镇 | 202106121017 | 第三面试室 | 69 | 75.92 | 72.46 |
|
63 | 工山镇 | 202106120313 | 第三面试室 | 57 | 77.3 | 67.15 |
|
64 | 工山镇 | 202106120617 | 第三面试室 | 52.5 | 77.4 | 64.95 |
|
65 | 工山镇 | 202106121008 | 第三面试室 | 55.5 | 74.36 | 64.93 |
|
66 | 工山镇 | 202106120605 | 第三面试室 | 55 | 72 | 63.5 |
|
67 | 家发镇 | 202106120905 | 第三面试室 | 54.5 | 81.8 | 68.15 |
|
68 | 家发镇 | 202106120829 | 第三面试室 | 57 | 76.5 | 66.75 |
|
69 | 家发镇 | 202106120511 | 第三面试室 | 57 | 72.8 | 64.9 |
|
70 | 家发镇 | 202106120801 | 第三面试室 | 52.5 | 76.88 | 64.69 |
|
71 | 家发镇 | 202106120506 | 第三面试室 | 54.5 | 74.64 | 64.57 |
|
72 | 家发镇 | 202106120530 | 第三面试室 | 50 | 76.22 | 63.11 |
|
73 | 烟墩镇 | 202106120705 | 第三面试室 | 49 | 77.32 | 63.16 |
|
74 | 烟墩镇 | 202106120621 | 第三面试室 | 45 | 56.7 | 50.85 |
|
南陵县农村社会工作者联选联聘工作领导小组办公室
2021年6月28日
以上是小编整理的“2021年芜湖南陵县农村社会工作者联选联聘面试成绩公告”,希望对考生了解社会工作者考试相关信息有所帮助。
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容由启航网校搜集整理,仅供参考,具体以官方为准。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。