2020年执业医师考试医学综合考试分数线
发布时间:2020-09-27
发布来源:启航网校发文
点击量:99
一、2020年执业医师考试医学综合考试分数线
执业医师考试分为4个单元,总分为600分,360分及格;
助理医师考试分为2个单元,总分为300分,180分及格;
科目 | 分数线 | 科目 | 分数线 |
临床执业医师 | 360 | 临床执业助理医师 | 180 |
口腔执业医师 | 360 | 口腔执业助理医师 | 180 |
中西医结合执业医师 | 360 | 中西医结合执业助理医师 | 180 |
公共卫生执业医师 | 360 | 公共卫生执业助理医师 | 180 |
具有规定学历的中医执业医师 | 360 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 180 |
师承或确有专长的中医执业医师 | 360 | 师承或确有专长的中医执业助理医师 | 180 |
具有规定学历的蒙医执业医师 | 291 | 具有规定学历的蒙医执业助理医师 | 118 |
师承或确有专长的蒙医执业医师 | 291 | 师承或确有专长的蒙医执业助理医师 | 118 |
具有规定学历的藏医执业医师 | 323 | 具有规定学历的藏医执业助理医师 | 145 |
师承或确有专长的藏医执业医师 | 323 | 师承或确有专长的藏医执业助理医师 | 145 |
具有规定学历的维医执业医师 | 354 | 具有规定学历的维医执业助理医师 | 160 |
师承或确有专长的维医执业医师 | 354 | 师承或确有专长的维医执业助理医师 | 160 |
具有规定学历的哈萨克医执业医师 | 190 | 具有规定学历的哈萨克医执业助理医师 | 84 |
具有规定学历的壮医执业医师 | 259 | 具有规定学历的壮医执业助理医师 | 110 |
具有规定学历的傣医执业医师 | 357 | 具有规定学历的傣医执业助理医师 | 176 |
师承或确有专长的傣医执业医师 | 357 | 师承或确有专长的傣医执业助理医师 | 176 |
具有规定学历的中医(朝医)专业执业医师 | 256 | 具有规定学历的中医(朝医)专业执业助理医师 | 120 |
乡村全科执业助理医师 | 180 | 师承或确有专长壮医专业执业助理医师 | 122 |
医师资格考试实践技能考试总分值为100分,合格分数线为60分。医师资格考试实践技能考试合格者才能参加医师资格考试医学综合考试。
2020年,医师资格考试实践技能考试原则上在国家实践技能考试基地进行。在国家实践技能考试基地考试的考生,成绩合格者,成绩2年有效。
医师资格考试医学综合由国家医学考试中心统一组织阅卷评分,考试所获得的考生考试分数是答题的原始分数。自2017年开始实行固定分数线政策!
以上就是小编为大家收集整理的“2020年执业医师考试医学综合考试分数线”相关内容,希望对大家有所帮助!
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容由启航网校搜集整理,仅供参考,具体以官方为准。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。