2021年人力资源管理师《理论知识》、《专业能力》权重
发布时间:2021-07-22
发布来源:启航网校发文
点击量:99
根据《人社部:支持企业大力开展人力资源等技能人才评价工作通知》可知,企业人力资源管理师由技能鉴定改为认定评价考核,自此之后,有各授权企业、单位自行组织考试,《理论知识》、《专业能力》权重、鉴定方式、评价范围等均由企业自主确定。
《理论知识》、《专业能力》权重表
1.理论知识权重表
项目/技能等级 | 四级/中级工(%) | 三级/高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/高级技师(%) |
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 |
基础知识 | 20 | 15 | 10 | — |
相关 知识 要求 | 人力资源规划 | 12~16 | 12~17 | 12~18 | 12~18 |
招聘与配置 | 12~16 | 12~17 | 12~18 | 12~18 |
培训与开发 | 12~16 | 12~17 | 12~18 | 12~18 |
效绩管理 | 12~16 | 12~17 | 12~18 | 12~18 |
薪酬管理 | 12~16 | 12~17 | 12~18 | 12~18 |
劳动关系管理 | 12~16 | 12~17 | 12~18 | 12~18 |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.技能要求权重表
项目/技能等级 | 四级/中级工(%) | 三级/高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/高级技师(%) |
技能 要求 | 人力资源规划 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 |
招聘与配置 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 |
培训与开发 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 |
效绩管理 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 |
薪酬管理 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 |
劳动关系管理 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
以上是小编整理的“2021年人力资源管理师《理论知识》、《专业能力》权重”,希望对考生了解人力资源管理师考试相关信息有所帮助。
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容由启航网校搜集整理,仅供参考,具体以官方为准。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。